<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資産運用 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/tag/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 17:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>資産運用 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>終わりから考えて今を変える — ゆるい逆算で作る暮らしの設計</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/owari-kara-kangaete-ima-wo-kaeru/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/owari-kara-kangaete-ima-wo-kaeru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 02:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人生論]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 人生の終わり方を、かたく構えずに想像してみると、今やることの優先順位がはっきりします。 目の前の仕事や日々の用事に追われていると、先のことは考えにくいものです。でも、終わりを少しだけ逆算してみるだけ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/owari-kara-kangaete-ima-wo-kaeru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産が貯まったからこその落とし穴3選</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/three-pitfalls-to-avoid-when-you-have-accumulated-assets/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/three-pitfalls-to-avoid-when-you-have-accumulated-assets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 22:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人生論]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[人間関係]]></category>
		<category><![CDATA[落とし穴]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6589</guid>

					<description><![CDATA[資産形成の目標を達成し、経済的に自立できたとき、多くの人は「これで安心だ」「幸せになれる」と感じるはずです。しかし、実際には満たされない気持ちや新たな悩みが生まれることも少なくありません。 これは決して珍しいことではなく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/three-pitfalls-to-avoid-when-you-have-accumulated-assets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【知らないと危険】投資詐欺の巧妙な手口3選｜大切な資産を守る方法を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 22:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6574</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 近年、SNSやマッチングアプリ、動画広告などで「絶対に儲かる投資話」や「月利20%のトレードシステム」など、魅力的な言葉であなたの資産を狙う詐欺が急増しています。 警察庁の発表によると、2024年だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リスクフリーレートとは？銀行預金で損してる人必見!初心者でもわかるお金の基礎知識</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 03:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[リスクフリーレート]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け投資]]></category>
		<category><![CDATA[安全利回り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[銀行預金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6369</guid>

					<description><![CDATA[多くの人が「投資は難しい」「リスクが怖い」と考えていると思います。 しかし、実は今、私たちが知らないだけで、確実に資産を増やす方法が存在します。それが「リスクフリーレート」、あるいは「安全利回り」と呼ばれるものです。 こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者必見】投資で損しないための超重要知識 リスク許容度をやさしく解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[リスク許容度]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです！ 今回は、投資を始めたいけれども「損するのが怖い」「何から始めればいいのかわからない」という悩みを解決するために、非常に重要な知識である「リスク許容度」について解説します。 投資は魅力的な世界ですが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資産運用とはそもそも何のこと？初心者にもわかりやすく基礎から解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/asset-management/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/asset-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 21:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[私が投資について学び始めときに最初に感じたことは「そもそも資産運用って何？」ということでした。 皆さんの中にも「最近、資産運用という言葉を聞くけどよくわからないなぁ」と思っている人が多いのではないでしょうか？ この記事は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/asset-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
