<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/tag/%E6%A0%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 07:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>株 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【日本株・米国株】2026年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2025年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資は必須ではない！？リスクを抑えた資産形成という選択</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=5357</guid>

					<description><![CDATA[「貯金はしているけど、このままでは将来が不安…」 低金利時代、貯金だけではお金は増えないと分かっていても、投資は怖いと感じていませんか？ 投資と言ったら「株式投資」というイメージがあるかもしれませんが、実は株式投資以外に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2024年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 00:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【毎週更新】米国株ポートフォリオ公開</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/usa-stocks-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 06:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事では、私の米国株のポートフォリオを具体的にご紹介します。 このポートフォリオを基に、参考にしていただくも、あるいは反面教師として自己の投資に活かしていただくも、皆さまの自由です。皆さんにとって、少しでもお役に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【毎週更新】日本株ポートフォリオ公開</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/japanese-stocks-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 06:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事では、私の日本株のポートフォリオを具体的にご紹介します。 このポートフォリオを、参考にしていただくも、あるいは反面教師として自己の投資に活かしていただくも、皆さまの自由です。皆さんにとって、少しでもお役に立て [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2023年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2023年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2022年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当金の受け取りについてはメリット・デメリットがあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 19:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2021年配当金を記録しています。 目に見える形で記録することで投資を継続するモチベーションアップに繋がると考えています。 ゼロから少しずつ配当収入（インカムゲイン）が増えていく姿を公開し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【RPRX】医薬品の投資会社ロイヤリティ・ファーマ【銘柄分析】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 02:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【米国株】銘柄分析]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。今回は、医薬品の投資会社であるロイヤリティ・ファーマの銘柄紹介・分析を行います。 基本情報 会社名 ロイヤリティ・ファーマRoyalty Pharma PLC ティッカー RPRX 創業 1996年  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
