<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/tag/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>投資 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>なぜ人は投資方法で争うのか？優待株投資とインデックス投資をめぐる本当の話</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/%e3%81%aa%e3%81%9c%e4%ba%ba%e3%81%af%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%a7%e4%ba%89%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%84%aa%e5%be%85%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/%e3%81%aa%e3%81%9c%e4%ba%ba%e3%81%af%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%a7%e4%ba%89%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%84%aa%e5%be%85%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[優待株]]></category>
		<category><![CDATA[優待株投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6693</guid>

					<description><![CDATA[2026年が明けてすぐに、ある投稿をきっかけに「優待株」と「インデックス投資」についてまた議論が盛り上がりました。 効率や期待リターンのみで判別できるのであれば良いのかもしれません。ですが人は数字だけで動かない生き物です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/%e3%81%aa%e3%81%9c%e4%ba%ba%e3%81%af%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%a7%e4%ba%89%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f%e5%84%aa%e5%be%85%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【知らないと危険】投資詐欺の巧妙な手口3選｜大切な資産を守る方法を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 22:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6574</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 近年、SNSやマッチングアプリ、動画広告などで「絶対に儲かる投資話」や「月利20%のトレードシステム」など、魅力的な言葉であなたの資産を狙う詐欺が急増しています。 警察庁の発表によると、2024年だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【NISAで大人気】eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）とは？月1万円から始める投資の基本を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6520</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 投資をこれから始めたいけれど、どの商品を選べば良いのか分からない。そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。最近よく耳にする「オルカン」という言葉、一体どんな商品で、どんな魅力があるのか気になり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らないと大損！？機会損失の罠を抜け出し未来を変える究極の3ステップ</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[人生論]]></category>
		<category><![CDATA[機会損失]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6460</guid>

					<description><![CDATA[将来のために何か新しいことを始めたいのに、いつも一歩を踏み出せない──そんな経験はありませんか？ そして「あの時こうしていればよかった」と後悔したことは？ 実は、多くの人が気づかないうちに貴重な時間やお金を失っています。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資は必須ではない！？リスクを抑えた資産形成という選択</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=5357</guid>

					<description><![CDATA[「貯金はしているけど、このままでは将来が不安…」 低金利時代、貯金だけではお金は増えないと分かっていても、投資は怖いと感じていませんか？ 投資と言ったら「株式投資」というイメージがあるかもしれませんが、実は株式投資以外に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/asset-building-with-reduced-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ギャンブラーの誤謬」とは？実例と心理トラップを徹底解説！</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/gamblers-fallacy/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/gamblers-fallacy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[ギャンブラーの誤謬]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=5201</guid>

					<description><![CDATA[「次こそは当たる！」その思い込み、実は危険かも？ これらの行動の裏には、「ギャンブラーの誤謬」という厄介な心理トラップが潜んでいます。一見合理的に思える判断が、実は大きな落とし穴になっているかもしれません。 スマホゲーム [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/gamblers-fallacy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【家計管理・投資・発信・生業】資産運用まとめ</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/hotaruactivities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ運営]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[自分のこと]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?page_id=663</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではブログの管理人である、ほたるが行っている資産運用についてまとめています。 私は「資産運用は人生！」という理念で日々活動しています。 この記事ではブログの管理人である ほたる の活動していることでご紹介できるこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
