<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめ &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/tag/%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 06:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>おすすめ &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazonで買い物するならKeepaを使いましょう</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 05:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、あなたはAmazonで買い物をしていますか？ ご存知のとおり、Amazonにはありとあらゆる商品が売っていて、頻繁にセールが開催されています。それを理由に利用している方も多いのではないでしょうか？わたしもAm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投信積立ポイント還元率1.1%】マネックス証券でお得にクレジットカード積立しよう【主要ネット証券トップクラス】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 16:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[どうもほたるです。 マネックス証券では、マネックスカードによる投信積立サービスで1.1%を還元するサービスを提供しています。 単利とはいえ長期積立を続けるにあたって1.1%の還元は非常にありがたいサービスなのは間違いあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FX 証券会社】スプレッド業界最狭水準！トレイダーズ証券　みんなのＦＸ【最小取引単位1,000通貨】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/minnanofx/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/minnanofx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 22:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX・CFD]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[FX証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 この記事ではFX取引でメインで使用している、&#8220;トレイダーズ証券　みんなのFX&#8220;をご紹介します。 年単位で利用していますが、個人的にチャート描写ツール以外は満足しており、どの口 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/minnanofx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【家計管理・投資・発信・生業】資産運用まとめ</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/hotaruactivities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 08:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ運営]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[自分のこと]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?page_id=663</guid>

					<description><![CDATA[この記事ではブログの管理人である、ほたるが行っている資産運用についてまとめています。 私は「資産運用は人生！」という理念で日々活動しています。 この記事ではブログの管理人である ほたる の活動していることでご紹介できるこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
