<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめのツール &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/category/recommended/recommended-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 05:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>おすすめのツール &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazonで買い物するならKeepaを使いましょう</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 05:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、あなたはAmazonで買い物をしていますか？ ご存知のとおり、Amazonにはありとあらゆる商品が売っていて、頻繁にセールが開催されています。それを理由に利用している方も多いのではないでしょうか？わたしもAm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/if-you-shop-at-amazon-use-keepa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマホアプリでかんたんに家計・資産を管理！マネーフォワードMEでお金の流れを把握しよう！</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/household-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 19:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[マネーフォワードME]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[皆さんは家計簿をつけていますか？ 家計管理をすることが資産運用のスタート地点であるなら、家計簿は家計管理のスタート地点です。そういった意味で、家計簿をつけることはとても大事なことと言えます。 昔は手書きで地道に家計簿に記 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【チャート分析】投資・トレードをするなら無料で使える高機能チャートツールTradingView(トレーディングビュー) がおすすめ</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/tradingview/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/tradingview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 16:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[チャート分析]]></category>
		<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 投資やトレードを成功させるための1つの手段として、チャート分析は欠かせません。 しかし、値動きは投資対象そのものだけで決まるものではなく、株式・コモディティ・為替・金利などが連動して決まっていきます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/tradingview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【FX 証券会社】スプレッド業界最狭水準！トレイダーズ証券　みんなのＦＸ【最小取引単位1,000通貨】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/minnanofx/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/minnanofx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 22:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FX・CFD]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめのツール]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[FX証券会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 この記事ではFX取引でメインで使用している、&#8220;トレイダーズ証券　みんなのFX&#8220;をご紹介します。 年単位で利用していますが、個人的にチャート描写ツール以外は満足しており、どの口 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/minnanofx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
