<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資信託 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/category/investment/investment-trust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 06:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>投資信託 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【NISAで大人気】eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）とは？月1万円から始める投資の基本を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6520</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 投資をこれから始めたいけれど、どの商品を選べば良いのか分からない。そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。最近よく耳にする「オルカン」という言葉、一体どんな商品で、どんな魅力があるのか気になり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資信託の基本】インデックスvsアクティブ！？失敗しない選び方と注意点</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 03:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6373</guid>

					<description><![CDATA[投資信託を始めたいけれど、アクティブファンドとインデックスファンドのどちらを選ぶべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。 本記事では、投資信託の基本からそれぞれの特徴、選び方のポイントまでを詳しく解説します。特にN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2024年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 00:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2023年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2023年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投信積立ポイント還元率1.1%】マネックス証券でお得にクレジットカード積立しよう【主要ネット証券トップクラス】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 16:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[どうもほたるです。 マネックス証券では、マネックスカードによる投信積立サービスで1.1%を還元するサービスを提供しています。 単利とはいえ長期積立を続けるにあたって1.1%の還元は非常にありがたいサービスなのは間違いあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/monex-funded-investment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2022年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当金の受け取りについてはメリット・デメリットがあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 19:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2021年配当金を記録しています。 目に見える形で記録することで投資を継続するモチベーションアップに繋がると考えています。 ゼロから少しずつ配当収入（インカムゲイン）が増えていく姿を公開し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5933】アルインコは高配当×成長が期待できるニッチマーケットの雄【銘柄分析】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/5933-alinco/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/5933-alinco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 18:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【日本株】銘柄分析]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[5933]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。この記事では　5933　アルインコの銘柄紹介・分析を掲載しています。 「アルインコがざっくりどんな会社なのか知りたい」「アルインコへの投資を検討している」そんな方向けの記事です。 ちなみにこちらの銘柄 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/5933-alinco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5388】クニミネ工業は日本ベントナイト界のトップ企業【銘柄分析】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/5388_kuniminekougyou/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/5388_kuniminekougyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 06:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【日本株】銘柄分析]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。この記事では　5388 クニミネ工業の銘柄紹介・分析を掲載しています。 「クニミネ工業がざっくりどんな会社なのか知りたい」「クニミネ工業への投資を検討している」そんな方向けの記事です。ちなみにこちらの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/5388_kuniminekougyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【RPRX】医薬品の投資会社ロイヤリティ・ファーマ【銘柄分析】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 02:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【米国株】銘柄分析]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。今回は、医薬品の投資会社であるロイヤリティ・ファーマの銘柄紹介・分析を行います。 基本情報 会社名 ロイヤリティ・ファーマRoyalty Pharma PLC ティッカー RPRX 創業 1996年  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/rprx-royaltypharma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
