<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 07:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>投資 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【日本株・米国株】2026年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【知らないと危険】投資詐欺の巧妙な手口3選｜大切な資産を守る方法を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 22:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6574</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 近年、SNSやマッチングアプリ、動画広告などで「絶対に儲かる投資話」や「月利20%のトレードシステム」など、魅力的な言葉であなたの資産を狙う詐欺が急増しています。 警察庁の発表によると、2024年だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/investment-scam-latest-tricks-protect-assets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【NISAで大人気】eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）とは？月1万円から始める投資の基本を徹底解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[オルカン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6520</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです。 投資をこれから始めたいけれど、どの商品を選べば良いのか分からない。そんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。最近よく耳にする「オルカン」という言葉、一体どんな商品で、どんな魅力があるのか気になり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/orukan-hajimekata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らないと大損！？機会損失の罠を抜け出し未来を変える究極の3ステップ</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[人生論]]></category>
		<category><![CDATA[機会損失]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6460</guid>

					<description><![CDATA[将来のために何か新しいことを始めたいのに、いつも一歩を踏み出せない──そんな経験はありませんか？ そして「あの時こうしていればよかった」と後悔したことは？ 実は、多くの人が気づかないうちに貴重な時間やお金を失っています。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/prevent-opportunity-loss-3-steps-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資信託の基本】インデックスvsアクティブ！？失敗しない選び方と注意点</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 03:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6373</guid>

					<description><![CDATA[投資信託を始めたいけれど、アクティブファンドとインデックスファンドのどちらを選ぶべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。 本記事では、投資信託の基本からそれぞれの特徴、選び方のポイントまでを詳しく解説します。特にN [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/toushishintaku-no-kihon-ichiji-to-akatibu-no-chigai-to-erabikata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リスクフリーレートとは？銀行預金で損してる人必見!初心者でもわかるお金の基礎知識</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 03:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[リスクフリーレート]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け投資]]></category>
		<category><![CDATA[安全利回り]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[銀行預金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6369</guid>

					<description><![CDATA[多くの人が「投資は難しい」「リスクが怖い」と考えていると思います。 しかし、実は今、私たちが知らないだけで、確実に資産を増やす方法が存在します。それが「リスクフリーレート」、あるいは「安全利回り」と呼ばれるものです。 こ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/risk-free-rate-beginner-money-basics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者必見】投資で損しないための超重要知識 リスク許容度をやさしく解説</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[リスク許容度]]></category>
		<category><![CDATA[投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[どうも、ほたるです！ 今回は、投資を始めたいけれども「損するのが怖い」「何から始めればいいのかわからない」という悩みを解決するために、非常に重要な知識である「リスク許容度」について解説します。 投資は魅力的な世界ですが、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/investment-risk-tolerance-basics-for-beginners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2025年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ほたるの2025年抱負・行動指針</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/hotarus-aspirations-and-guiding-principles-for-2025/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/hotarus-aspirations-and-guiding-principles-for-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 16:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人生論]]></category>
		<category><![CDATA[副業]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[自分のこと]]></category>
		<category><![CDATA[2025年]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[抱負]]></category>
		<category><![CDATA[生業]]></category>
		<category><![CDATA[行動指針]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。このブログともども本年もよろしくお願いします。 2025年を迎え、私は新たな目標と行動指針を設定しました。 この記事では、昨年の反省を踏まえた個人的な2025年のテーマと具体的な行動計 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/hotarus-aspirations-and-guiding-principles-for-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式投資で未来を築くための基礎知識</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/shisan-unyou-no-arata-na-ippo-kabushiki-toushi-no-honto/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/shisan-unyou-no-arata-na-ippo-kabushiki-toushi-no-honto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 08:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資知識]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長]]></category>
		<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=5844</guid>

					<description><![CDATA[資産運用は私たちの未来を築くための重要な手段です。特に株式投資は、その魅力的なリターンとリスクを理解することで、より良い投資判断を下すことが可能です。 この記事では、株式投資の意義や資産形成の方法について、わかりやすく解 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/shisan-unyou-no-arata-na-ippo-kabushiki-toushi-no-honto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
