<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>配当記録 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<atom:link href="https://hotaru-assets.com/category/investment/%e9%85%8d%e5%bd%93%e8%a8%98%e9%8c%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<description>「資産運用は人生！」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 07:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hotaru-assets.com/wp-content/uploads/cropped-ほたるの│ロゴ-32x32.png</url>
	<title>配当記録 &#8211; ほたるの資産運用</title>
	<link>https://hotaru-assets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【日本株・米国株】2026年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/https-hotaru-assets-com-2026-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2025年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 07:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2025-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2024年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 00:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[あなたの投資ポートフォリオに定期的な収入をもたらす配当金。その魅力と活用法を知れば、資産運用の新たな可能性が広がるかもしれません。この記事では、実際にわたしが投資して得た配当金の記録をしていきます。 こちらの記事には日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2024-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2023年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2023年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2023-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2022年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2022年配当金を記録しています。 過去の配当金を確認したい方はこちらをご覧ください。 【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】 配当金の受け取りについてはメリット・デメリットがあり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2022-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本株・米国株】2021年配当記録【税引後】</title>
		<link>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/</link>
					<comments>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ほたる]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 19:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[配当記録]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[配当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hotaru-assets.com/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[こちらの記事には日本株と米国株の2021年配当金を記録しています。 目に見える形で記録することで投資を継続するモチベーションアップに繋がると考えています。 ゼロから少しずつ配当収入（インカムゲイン）が増えていく姿を公開し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hotaru-assets.com/2021-dividend-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
